
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bolsa Abierta Plus Activa de La Caixa</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbrokers.es/bolsa-abierta-plus-activa-de-la-caixa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbrokers.es/bolsa-abierta-plus-activa-de-la-caixa/</link>
	<description>Blogs de comparativa de Brokers Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 15:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rebajas en Warrants de la Caixa &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bolsa-abierta-plus-activa-de-la-caixa/comment-page-1/#comment-1630</link>
		<dc:creator>Rebajas en Warrants de la Caixa &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 20:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=72#comment-1630</guid>
		<description><![CDATA[[...] con esta promoción todos los clientes de la entidad que se encuentren dados de alta en el servicio Bolsa Abierta Plus Activa, y las comisiones por operar con estos productos son las [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con esta promoción todos los clientes de la entidad que se encuentren dados de alta en el servicio Bolsa Abierta Plus Activa, y las comisiones por operar con estos productos son las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Servicios y Comisiones Nacionales de Broker laCaixa - Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bolsa-abierta-plus-activa-de-la-caixa/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Servicios y Comisiones Nacionales de Broker laCaixa - Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=72#comment-232</guid>
		<description><![CDATA[[...] Bolsa Abierta Plus Activa: Dirigido a inversores activos que realicen como mínimo de 24 operaciones al año, que también necesiten estar permanentemente informados siguiendo la evolución de los mercados y disponer de herramientas de valor añadido. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bolsa Abierta Plus Activa: Dirigido a inversores activos que realicen como mínimo de 24 operaciones al año, que también necesiten estar permanentemente informados siguiendo la evolución de los mercados y disponer de herramientas de valor añadido. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Operativa a Crédito Intradía de La Caixa - Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bolsa-abierta-plus-activa-de-la-caixa/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Operativa a Crédito Intradía de La Caixa - Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 06:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=72#comment-227</guid>
		<description><![CDATA[[...] acceder a este servicio solo tiene que acceder al servicio Online de La Caixa llamado Bolsa Abierta en forma gratuita, seleccionar al valor del IBEX 35 que desea comprar y solo pagara el 20% de la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acceder a este servicio solo tiene que acceder al servicio Online de La Caixa llamado Bolsa Abierta en forma gratuita, seleccionar al valor del IBEX 35 que desea comprar y solo pagara el 20% de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tarifa Intradía de La Caixa - Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bolsa-abierta-plus-activa-de-la-caixa/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Tarifa Intradía de La Caixa - Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=72#comment-102</guid>
		<description><![CDATA[[...] por operara a través del Servicio de Bolsa Abierta Plus Activa de “La Caixa”, donde podrá realizar operaciones exentas de comisión y corretaje dentro de la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por operara a través del Servicio de Bolsa Abierta Plus Activa de “La Caixa”, donde podrá realizar operaciones exentas de comisión y corretaje dentro de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.mirlobolsa.com</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bolsa-abierta-plus-activa-de-la-caixa/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>www.mirlobolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=72#comment-74</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Análisis de Bolsa Abierta Plus Activa de La Caixa...&lt;/strong&gt;

La Caixa le ofrece para realizar sus operaciones de inversión este servicio llamado “Bolsa Abierta Plus Activa” donde el costo de cada operación de valores es de 7€ y no tiene que soportar ningún gasto de custodia. El monto: hasta un máximo 6...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Análisis de Bolsa Abierta Plus Activa de La Caixa&#8230;</strong></p>
<p>La Caixa le ofrece para realizar sus operaciones de inversión este servicio llamado “Bolsa Abierta Plus Activa” donde el costo de cada operación de valores es de 7€ y no tiene que soportar ningún gasto de custodia. El monto: hasta un máximo 6&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
