
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bonos Cataluña</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbrokers.es/bonos-cataluna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbrokers.es/bonos-cataluna/</link>
	<description>Blogs de comparativa de Brokers Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 15:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Bonos Telefónica &#124; finanzzas &#124; Diario de Economia</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bonos-cataluna/comment-page-1/#comment-3721</link>
		<dc:creator>Bonos Telefónica &#124; finanzzas &#124; Diario de Economia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=892#comment-3721</guid>
		<description><![CDATA[[...] La demanda por la emisión de bonos de Telefónica de 1.500 millones a 6 años ha sido sumamente exitosa en el euromercado, que fue por 1.500 millones de euros y un cupón de 4,797% logrando ser sobresuscrita más de 6,5 veces con la participación de su filial Telefónica Emisiones dentro de  su programa de emisión de deuda &#8220;Guaranteed Euro Medium Term Note Programme&#8221;; dicha emisión cuenta con un plazo de vencimiento el próximo 21 de Febrero de 2018 misma fecha para su cierre.Las entidades colocadoras fueron Citibank, Mizuho, RBS, Santander, Unicredit, Banesto y La Caixa. La emisión de deuda está siendo utilizada últimamente como fórmula de obtener liquidez algo que cuando las vías comunes se secan, emitir deuda es la próxima salida; Telefónica ha decidido volver al mercado de deuda desde las rebajas de rating, además de que existen posibilidades para varios en el mercado de deuda por lo que saldrá con una emisión de bonos. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La demanda por la emisión de bonos de Telefónica de 1.500 millones a 6 años ha sido sumamente exitosa en el euromercado, que fue por 1.500 millones de euros y un cupón de 4,797% logrando ser sobresuscrita más de 6,5 veces con la participación de su filial Telefónica Emisiones dentro de  su programa de emisión de deuda &#8220;Guaranteed Euro Medium Term Note Programme&#8221;; dicha emisión cuenta con un plazo de vencimiento el próximo 21 de Febrero de 2018 misma fecha para su cierre.Las entidades colocadoras fueron Citibank, Mizuho, RBS, Santander, Unicredit, Banesto y La Caixa. La emisión de deuda está siendo utilizada últimamente como fórmula de obtener liquidez algo que cuando las vías comunes se secan, emitir deuda es la próxima salida; Telefónica ha decidido volver al mercado de deuda desde las rebajas de rating, además de que existen posibilidades para varios en el mercado de deuda por lo que saldrá con una emisión de bonos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bonos Telefónica &#124; Mercado Forex &#8211; Mercado de Divisas &#8211; Análisis de Divisas &#8211; forex</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bonos-cataluna/comment-page-1/#comment-3720</link>
		<dc:creator>Bonos Telefónica &#124; Mercado Forex &#8211; Mercado de Divisas &#8211; Análisis de Divisas &#8211; forex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=892#comment-3720</guid>
		<description><![CDATA[[...] La demanda por la emisión de bonos de Telefónica de 1.500 millones a 6 años ha sido sumamente exitosa en el euromercado, que fue por 1.500 millones de euros y un cupón de 4,797% logrando ser sobresuscrita más de 6,5 veces con la participación de su filial Telefónica Emisiones dentro de  su programa de emisión de deuda &#8220;Guaranteed Euro Medium Term Note Programme&#8221;; dicha emisión cuenta con un plazo de vencimiento el próximo 21 de Febrero de 2018 misma fecha para su cierre.Las entidades colocadoras fueron Citibank, Mizuho, RBS, Santander, Unicredit, Banesto y La Caixa. La emisión de deuda está siendo utilizada últimamente como fórmula de obtener liquidez algo que cuando las vías comunes se secan, emitir deuda es la próxima salida; Telefónica ha decidido volver al mercado de deuda desde las rebajas de rating, además de que existen posibilidades para varios en el mercado de deuda por lo que saldrá con una emisión de bonos. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La demanda por la emisión de bonos de Telefónica de 1.500 millones a 6 años ha sido sumamente exitosa en el euromercado, que fue por 1.500 millones de euros y un cupón de 4,797% logrando ser sobresuscrita más de 6,5 veces con la participación de su filial Telefónica Emisiones dentro de  su programa de emisión de deuda &#8220;Guaranteed Euro Medium Term Note Programme&#8221;; dicha emisión cuenta con un plazo de vencimiento el próximo 21 de Febrero de 2018 misma fecha para su cierre.Las entidades colocadoras fueron Citibank, Mizuho, RBS, Santander, Unicredit, Banesto y La Caixa. La emisión de deuda está siendo utilizada últimamente como fórmula de obtener liquidez algo que cuando las vías comunes se secan, emitir deuda es la próxima salida; Telefónica ha decidido volver al mercado de deuda desde las rebajas de rating, además de que existen posibilidades para varios en el mercado de deuda por lo que saldrá con una emisión de bonos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Solis</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bonos-cataluna/comment-page-1/#comment-3321</link>
		<dc:creator>Roberto Solis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=892#comment-3321</guid>
		<description><![CDATA[Estimados sres:












 

Me es grato saludarle, esperando que sus actividades cotidianas, sean exitosas.

 

 

Represento al señor Víctor Leonidas Parise Naranjo, de Ecuador. Del señor Parise, pueden encontrar información en el sistema financiero ecuatoriano, tiene ciertas actividades interesantes.

 

El señor, está interesado en adquirir bonos de cualquier nación por un monto de 50 mil millones de dólares. El monto minimo para comenzar son 6000 millones de dólares.

 

Los requisitos mínimos que pide para comenzar negociaciones son:

 

1. Bonos con buen respaldo, pueden ser mexicanos, brasileros, chinos, etc.:

 

1. Euroclear paginas 1,2,3,4

1.1 Serie

1.2 Clave euroclear

 

2. Páginas 14 y 21 se entregan al comprador directamente

 

3. Aceptan vencimientos de 2012, 2013, 2016, 2017, 2021

 

Mayor información con el señor Rafael LLamoza al 0276-3562379, o con mi persona al 0426-6060399. Si tienen una persona que hable español, se lo agradeceremos

 

Alfonso Solis]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados sres:</p>
<p>Me es grato saludarle, esperando que sus actividades cotidianas, sean exitosas.</p>
<p>Represento al señor Víctor Leonidas Parise Naranjo, de Ecuador. Del señor Parise, pueden encontrar información en el sistema financiero ecuatoriano, tiene ciertas actividades interesantes.</p>
<p>El señor, está interesado en adquirir bonos de cualquier nación por un monto de 50 mil millones de dólares. El monto minimo para comenzar son 6000 millones de dólares.</p>
<p>Los requisitos mínimos que pide para comenzar negociaciones son:</p>
<p>1. Bonos con buen respaldo, pueden ser mexicanos, brasileros, chinos, etc.:</p>
<p>1. Euroclear paginas 1,2,3,4</p>
<p>1.1 Serie</p>
<p>1.2 Clave euroclear</p>
<p>2. Páginas 14 y 21 se entregan al comprador directamente</p>
<p>3. Aceptan vencimientos de 2012, 2013, 2016, 2017, 2021</p>
<p>Mayor información con el señor Rafael LLamoza al 0276-3562379, o con mi persona al 0426-6060399. Si tienen una persona que hable español, se lo agradeceremos</p>
<p>Alfonso Solis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bonos-cataluna/comment-page-1/#comment-2542</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=892#comment-2542</guid>
		<description><![CDATA[Vale!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bonos de Baleares</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bonos-cataluna/comment-page-1/#comment-2156</link>
		<dc:creator>Bonos de Baleares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 19:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=892#comment-2156</guid>
		<description><![CDATA[[...] es fácil conseguir esos fondos, tan vitales como el agua para el ser humano. El año pasado fueron Catalunya y Valencia, y este 2011 le da la bienvenida a Baleares, que ha comenzado enero con una emisión de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es fácil conseguir esos fondos, tan vitales como el agua para el ser humano. El año pasado fueron Catalunya y Valencia, y este 2011 le da la bienvenida a Baleares, que ha comenzado enero con una emisión de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tapar un gap</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/bonos-cataluna/comment-page-1/#comment-1628</link>
		<dc:creator>Tapar un gap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=892#comment-1628</guid>
		<description><![CDATA[[...] dice que se tapa un gap cuando una vez producido un este, en un primer momento la cotización del producto financiero sube o baja fuertemente, el cual es la causa principal de los gaps, pero luego se produce un [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dice que se tapa un gap cuando una vez producido un este, en un primer momento la cotización del producto financiero sube o baja fuertemente, el cual es la causa principal de los gaps, pero luego se produce un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
