Dividendos 2011
Publicado por Nicolas Rombiola - 27/02/11 a las 08:02:52 pm
Nuevamente presentamos un resumen de un tema muy importante para este año que estamos cursando. ¿Cuáles serán los dividendos 2011?
Pese a que todavía no se ha anunciado la totalidad de las políticas de dividendos de este año, tenemos en nuestro poder la gran mayoría de ellas. Y para 2011, podemos ver un incremento notorio en los pagos al accionista, además de tener varias empresas que habían desistido del pago por la crisis y vuelven al ruedo de la retribución a los tenedores de títulos.
¿Cuáles son las empresas que pagarán mayores dividendos durante 2011? o mejor aún, ¿cuáles serán las que aumentarán más su dividendo en términos porcentuales?
Según los datos que aporta el diario Expansión.com, existen 10 empresas que aumentarán el pago más de un 40%, entre las qwue destacamos:
- Telecinco
- Amadeus
- Grifols
- Red Eléctrica
Asimismo, habrá 12 compañías que volverán a pagar dividendos durante 2011, tras haberlo suspendido por los envites de la crisis. Entonces, a continuación, los dividendos de 2011:
| Compañía | Crecimiento Dividendo | Dividendo 2010 | Dividendo 2011 |
|---|---|---|---|
| Amper | 386,89% | 0,01 | 0,05 |
| Adolfo Dominguez | 240,99% | 0,02 | 0,07 |
| Europac | 160,61% | 0,03 | 0,07 |
| Tubacex | 129,93% | 0,02 | 0,04 |
| Telecinco | 96,78% | 0,31 | 0,61 |
| Clínica Baviera | 75,02% | 0,2 | 0,35 |
| Campofrío | 53,67% | 0,14 | 0,22 |
| Elecnor | 51,63% | 0,41 | 0,63 |
| Iberpapel | 46,15% | 0,23 | 0,33 |
| Amadeus IT | 40,07% | 0,26 | 0,36 |
| Fluidra | 33,90% | 0,04 | 0,05 |
| EADS | 33,33% | 0,15 | 0,2 |
| Sol Meliá | 25,00% | 0,04 | 0,05 |
| Grifols | 21,10% | 0,24 | 0,3 |
| Antena 3 | 20,00% | 0,4 | 0,48 |
| Red Eléctrica | 15,76% | 1,71 | 1,98 |
| Vidrala | 15,04% | 0,55 | 0,64 |
| Renta 4 | 14,73% | 0,1 | 0,11 |
| Técnicas Reunidas | 12,86% | 1,29 | 1,46 |
| TECNOCOM | 12,50% | 0,04 | 0,05 |
| Telefónica | 11,43% | 1,4 | 1,56 |
| Inditex | 11,04% | 1,54 | 1,71 |
| OHL | 10,87% | 0,46 | 0,51 |
| Viscofón | 10,26% | 0,77 | 0,85 |
| Gamesa | 9,62% | 0,05 | 0,06 |
| Catalana Occidente | 9,42% | 0,51 | 0,56 |
| ArcelorMittal | 9,34% | 0,56 | 0,61 |
| Prosegur | 8,86% | 1,01 | 1,1 |
| CAF | 8,68% | 11,5 | 12,5 |
| Criteria CaixaCorp | 8,33% | 0,24 | 0,26 |
| Banco Pastor | 7,36% | 0,08 | 0,08 |
| Mapfre | 6,56% | 0,15 | 0,16 |
| Enagás | 5,79% | 0,83 | 0,88 |
| Banesto | 5,63% | 0,33 | 0,35 |
| Abengoa | 5,01% | 0,2 | 0,21 |
| Abertis | 4,92% | 0,61 | 0,64 |
| Pescanova | 4,17% | 0,45 | 0,46 |
| Enel Green Power | 3,45% | 0,03 | 0,03 |
| UniPapel | 3,17% | 0,54 | 0,56 |
| Miquel y Costas | 2,75% | 0,65 | 0,67 |
| Indra Sistemas | 2,71% | 0,65 | 0,67 |
| Repsol YPF | 1,90% | 1,05 | 1,07 |
| Iberdrola Renovables | 1,78% | 0,03 | 0,03 |
| Zardoya Otis | 1,76% | 0,57 | 0,58 |
| Iberdrola | 1,21% | 0,33 | 0,33 |
| BBVA | 1,19% | 0,42 | 0,43 |
| Gas Natural | -0,07% | 0,79 | 0,079 |
| FCC | -0,41% | 1,4 | 1,39 |
| Duro Felguera | -1,12% | 0,34 | 0,33 |
| Endesa | -1,28% | 1,06 | 1,05 |
| BME | -1,87% | 1,6 | 1,57 |
| Acciona | -3,03% | 2,92 | 2,83 |
| Faes Farma | -3,47% | 0,09 | 0,08 |
| Almirall | -8,21% | 0,32 | 0,3 |
| Banco Popular | -8,40% | 0,22 | 0,2 |
| Bankinter | -10,51% | 0,17 | 0,15 |
| Rovi | -12,28% | 0,16 | 0,14 |
| Banco de Valencia | -15,39% | 0,01 | 0,01 |
| Banco de Sabadell | -22,79% | 0,13 | 0,1 |
| ACS | -27,81% | 2,05 | 1,48 |
| Uralita | -33,54% | 0,02 | 0,01 |
| Ebro Foods | -52,00% | 1 | 0,48 |
| Solaria | -100,00% | 0,02 | 0 |
| Acerinox | 0,00% | 0,45 | 0,45 |
| Azkoven | 0,00% | 0 | 0 |
| Banco Santander | 0,00% | 0,6 | 0,6 |
| Barón de Ley | 0,00% | 0 | 0 |
| Biosearch | 0,00% | 0 | n.d. |
| CAM | 0,00% | 0 | n.d. |
| Cementos Portland | 0,00% | 0,06 | 0,6 |
| CIE Automotive | 0,00% | 0,08 | |
| Codere | 0,00% | 0 | 0 |
| Cepsa | 0,00% | 0,9 | 0,9 |
| Corp. Dermoestética | 0,00% | 0 | 0 |
| Corp. Financiera Aiba | 0,00% | 1 | 1 |
| Dinamia | 0,00% | 0,7 | 0,7 |
| Ferrovial | 0,00% | 0,4 | 0,4 |
Si quiere, puede consultar los dividendos mes a mes:
- Dividendos Julio 2011
- Dividendos Agosto 2011
- Dividendos Septiembre 2011
- Dividendos Octubre 2011
- Dividendos Noviembre 2011
- Dividendos Diciembre 2011
Artículos relacionados
- Dividendos Octubre 2011
- Dividendos Septiembre 2011
- Dividendos Diciembre 2011
- Dividendos Agosto 2011
- Dividendos Noviembre 2011
10 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI





[...] el próximo 04 de Mayo, Telecinco estará abonando un dividendo bruto de 0,35 euros por acción, tal como anunció la compañía a la Comisión Nacional del [...]
Pingback por Pago Dividendos Telecinco | Mejores Brokers — March 11, 2011 #
[...] a partir del 1 de junio de 2011 a los titulares de las 99.740.942 acciones con derecho a percibir dividendo. Al estar las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta, la percepción del dividendo [...]
Pingback por Dividendos OHL — May 24, 2011 #
[...] continuación, les dejamos un resumen de los mejores dividendos de este [...]
Pingback por Dividendos julio 2011 | Mejores Brokers — June 21, 2011 #
[...] es importante tener presente los dividendos 2011 dado que para todo inversionista estos forman una parte importante de los ingresos provenientes de [...]
Pingback por Dividendos Agosto 2011 | Mejores Brokers — August 3, 2011 #
[...] está demás saber cuáles serán los dividendos 2011 dado que para todo inversionista estos forman una parte importante de los ingresos provenientes de [...]
Pingback por Dividendos Septiembre 2011 | Mejores Brokers — August 4, 2011 #
[...] importante siempre conocer cuáles serán los dividendos 2011 y todo se remonta a que cualquier inversionista los considera como una parte importante de los [...]
Pingback por Dividendos Octubre 2011 | Mejores Brokers — August 8, 2011 #
[...] cualquier inversionista en acciones será de gran importancia conocer cuáles son los próximos dividendos 2011 y todo se remonta a que cualquier inversionista los considera como una parte importante de los [...]
Pingback por Dividendos Noviembre 2011 | Mejores Brokers — August 8, 2011 #
[...] dividendos es de importancia, pero más es de gran importancia conocer cuáles son los próximos dividendos 2011 y todo se remonta a que cualquier inversionista los considera como una parte importante de los [...]
Pingback por Dividendos Diciembre 2011 | Mejores Brokers — August 8, 2011 #
[...] Dividendos 2011 [...]
Pingback por Fiscalidad de los dividendos — October 1, 2011 #
[...] al 65% el pay-out, es decir la parte correspondiente a los beneficios que sirven para el pago de dividendos de 2011 y para el periodo 2012-2014 también lo elevará hasta el [...]
Pingback por Dividendos Enagás | finanzzas | Diario de Economia — November 22, 2011 #