
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dividendos 2012</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/</link>
	<description>Blogs de comparativa de Brokers Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 15:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dividendos Septiembre 2012 &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/comment-page-1/#comment-4136</link>
		<dc:creator>Dividendos Septiembre 2012 &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 11:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2465#comment-4136</guid>
		<description><![CDATA[[...] otra parte, también debemos conocer cuáles van a ser los próximos dividendos 2012 y todo se remonta a que cualquier inversionista los considera como una parte importante de los [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otra parte, también debemos conocer cuáles van a ser los próximos dividendos 2012 y todo se remonta a que cualquier inversionista los considera como una parte importante de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dividendos Agosto 2012 &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/comment-page-1/#comment-4014</link>
		<dc:creator>Dividendos Agosto 2012 &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 22:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2465#comment-4014</guid>
		<description><![CDATA[[...] otra parte, también debemos conocer cuáles van a ser los próximos dividendos 2012 y todo se remonta a que cualquier inversionista los considera como una parte importante de los [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otra parte, también debemos conocer cuáles van a ser los próximos dividendos 2012 y todo se remonta a que cualquier inversionista los considera como una parte importante de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dividendos Testa Inmuebles en Renta &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/comment-page-1/#comment-4011</link>
		<dc:creator>Dividendos Testa Inmuebles en Renta &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 16:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2465#comment-4011</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dividendos 2012 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dividendos 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lorenzo</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/comment-page-1/#comment-4006</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 06:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2465#comment-4006</guid>
		<description><![CDATA[los dividendos y venta de acciones, en caso de matrimonio en ganaciales, ¿se declaran mitad el declarante y la otra el conyuge, aunque estén a nombre del declarante y se hayan comprado en fecha anterior al matrimonio?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los dividendos y venta de acciones, en caso de matrimonio en ganaciales, ¿se declaran mitad el declarante y la otra el conyuge, aunque estén a nombre del declarante y se hayan comprado en fecha anterior al matrimonio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dividendos Dia &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/comment-page-1/#comment-3966</link>
		<dc:creator>Dividendos Dia &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 13:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2465#comment-3966</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dividendos 2012 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dividendos 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pago Dividendos EADS &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/comment-page-1/#comment-3941</link>
		<dc:creator>Pago Dividendos EADS &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2465#comment-3941</guid>
		<description><![CDATA[[...] Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en forma de Hechos Relevantes, cuando hablamos de dividendos de 2012 vemos que son de gran interés [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en forma de Hechos Relevantes, cuando hablamos de dividendos de 2012 vemos que son de gran interés [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pago Dividendos Telefónica &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/comment-page-1/#comment-3931</link>
		<dc:creator>Pago Dividendos Telefónica &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 16:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2465#comment-3931</guid>
		<description><![CDATA[[...] los dividendos 2012, Telefónica reduce su pago de dividendos en 20 céntimos. Así, pagará 1,50 euros a cargo de los [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los dividendos 2012, Telefónica reduce su pago de dividendos en 20 céntimos. Así, pagará 1,50 euros a cargo de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pago Dividendos Tubos Reunidos &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/comment-page-1/#comment-3916</link>
		<dc:creator>Pago Dividendos Tubos Reunidos &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2465#comment-3916</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dividendos 2012 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dividendos 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blanqueo de Capitales con Cuentas Corrientes Bancarias</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/comment-page-1/#comment-3913</link>
		<dc:creator>Blanqueo de Capitales con Cuentas Corrientes Bancarias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2465#comment-3913</guid>
		<description><![CDATA[[...] una cuenta corriente bancaria podrá regularizar sus rentas que tributarán un 10% mientras que los dividendos obtenidos en el extranjero lo harán un [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una cuenta corriente bancaria podrá regularizar sus rentas que tributarán un 10% mientras que los dividendos obtenidos en el extranjero lo harán un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: telefonico</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-2012/comment-page-1/#comment-3882</link>
		<dc:creator>telefonico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2465#comment-3882</guid>
		<description><![CDATA[Soledad, Jaztel, si sigue con esa política que tiene, no podrá pagar nunca dividendo. ya que no le queda ni para pipas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soledad, Jaztel, si sigue con esa política que tiene, no podrá pagar nunca dividendo. ya que no le queda ni para pipas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
