
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dividendos Diciembre 2011</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-diciembre-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-diciembre-2011/</link>
	<description>Blogs de comparativa de Brokers Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 15:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dividendos CaixaBank &#124; Mercado Forex &#8211; Mercado de Divisas &#8211; Análisis de Divisas &#8211; forex</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-diciembre-2011/comment-page-1/#comment-3536</link>
		<dc:creator>Dividendos CaixaBank &#124; Mercado Forex &#8211; Mercado de Divisas &#8211; Análisis de Divisas &#8211; forex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 23:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2457#comment-3536</guid>
		<description><![CDATA[[...] este próximo 27 de Diciembre de 2011, reparte un dividendo de 0,06€, este será el primer dividendo con cargo a resultados de 2011, que efectivamente ha sido establecido en 0,06€ brutos por [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este próximo 27 de Diciembre de 2011, reparte un dividendo de 0,06€, este será el primer dividendo con cargo a resultados de 2011, que efectivamente ha sido establecido en 0,06€ brutos por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Platt</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-diciembre-2011/comment-page-1/#comment-3415</link>
		<dc:creator>Platt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2457#comment-3415</guid>
		<description><![CDATA[A la atencion de Sr.Nicolas Rombiola.

No te enteras Capitan Contreras, Sabadell no paga dividendo en Diciembre del 2011, se supone que pagara en Abril 2012.

Saludos cordiales

R.Sole]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A la atencion de Sr.Nicolas Rombiola.</p>
<p>No te enteras Capitan Contreras, Sabadell no paga dividendo en Diciembre del 2011, se supone que pagara en Abril 2012.</p>
<p>Saludos cordiales</p>
<p>R.Sole</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dividendos McDonald’s &#124; Mercado Forex &#8211; Mercado de Divisas &#8211; Análisis de Divisas &#8211; forex</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-diciembre-2011/comment-page-1/#comment-3373</link>
		<dc:creator>Dividendos McDonald’s &#124; Mercado Forex &#8211; Mercado de Divisas &#8211; Análisis de Divisas &#8211; forex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2457#comment-3373</guid>
		<description><![CDATA[[...] para retribuirle a sus accionistas, McDonald&#8217;s continúa mejorando de forma anual su dividendo el que paga durante el mes Diciembre, McDonald&#8217;s acaba de celebrar su 30 aniversario en [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para retribuirle a sus accionistas, McDonald&#8217;s continúa mejorando de forma anual su dividendo el que paga durante el mes Diciembre, McDonald&#8217;s acaba de celebrar su 30 aniversario en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frl</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-diciembre-2011/comment-page-1/#comment-3367</link>
		<dc:creator>frl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2457#comment-3367</guid>
		<description><![CDATA[Si compras acciones antes de que se emita el dividendo, recibes también éste integramente según tu No. de acciones o sólo tu parte proporcional al periodo que posees esas acciones. Cómo funciona el tema de los dividendos? Es una buena inversión controlando que el precio de la acción no caiga mucho en el futuro? Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si compras acciones antes de que se emita el dividendo, recibes también éste integramente según tu No. de acciones o sólo tu parte proporcional al periodo que posees esas acciones. Cómo funciona el tema de los dividendos? Es una buena inversión controlando que el precio de la acción no caiga mucho en el futuro? Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pago Dividendos CaixaBank &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-diciembre-2011/comment-page-1/#comment-3348</link>
		<dc:creator>Pago Dividendos CaixaBank &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2457#comment-3348</guid>
		<description><![CDATA[[...] de este año, estará abonando un dividendo de 0,06€. Este se consagrará como el primer dividendo con cargo a resultados de 2011, tal como se ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de este año, estará abonando un dividendo de 0,06€. Este se consagrará como el primer dividendo con cargo a resultados de 2011, tal como se ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
