
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dividendos Mayo 2012</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/</link>
	<description>Blogs de comparativa de Brokers Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 15:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pago Dividendos Alba &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/comment-page-1/#comment-3953</link>
		<dc:creator>Pago Dividendos Alba &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 13:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2645#comment-3953</guid>
		<description><![CDATA[[...] Dividendos Mayo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dividendos Mayo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PAPALKALDE</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/comment-page-1/#comment-3925</link>
		<dc:creator>PAPALKALDE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2645#comment-3925</guid>
		<description><![CDATA[Bueno pues yá está claro tomad nota:
4752 x 0.53 = 2.518.56 € - 528,897(21%)-5,20€ Gtos= 1984.46€ y el resto según Junta Accionistas (0,30 ) script dividendo bien efectivo ó recibir acciones (opción accionista).
4752x0.30= 1.425,60 (YA VEREMOS QUE DECIDO)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno pues yá está claro tomad nota:<br />
4752 x 0.53 = 2.518.56 € &#8211; 528,897(21%)-5,20€ Gtos= 1984.46€ y el resto según Junta Accionistas (0,30 ) script dividendo bien efectivo ó recibir acciones (opción accionista).<br />
4752&#215;0.30= 1.425,60 (YA VEREMOS QUE DECIDO)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PAPALKALDE</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/comment-page-1/#comment-3924</link>
		<dc:creator>PAPALKALDE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2645#comment-3924</guid>
		<description><![CDATA[Es mi último comentario, pues vds. no contestan a ninguna de mis preguntas. Gracias
Que pasa con el 0.4300000€ por 4752 acc que segun se desprende faltan?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es mi último comentario, pues vds. no contestan a ninguna de mis preguntas. Gracias<br />
Que pasa con el 0.4300000€ por 4752 acc que segun se desprende faltan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PAPALKALDE</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/comment-page-1/#comment-3896</link>
		<dc:creator>PAPALKALDE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2645#comment-3896</guid>
		<description><![CDATA[Tengo 18.000 Acc URBAS y esto es una ruina pero me gustaria saber que proyectos de futuro y como esta la cia.
Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 18.000 Acc URBAS y esto es una ruina pero me gustaria saber que proyectos de futuro y como esta la cia.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PAPALKALDE</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/comment-page-1/#comment-3895</link>
		<dc:creator>PAPALKALDE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2645#comment-3895</guid>
		<description><![CDATA[Tengo 3.573 Acc de GNatural y me gustaria saber algo sobre proyectos futuro accionistas.
Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 3.573 Acc de GNatural y me gustaria saber algo sobre proyectos futuro accionistas.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PAPALKALDE</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/comment-page-1/#comment-3894</link>
		<dc:creator>PAPALKALDE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2645#comment-3894</guid>
		<description><![CDATA[Tengo 50.000 Acc Jazztel y me gustaria me dijeran cuando y cuanto van a pagar dividendo o hacer algo con nosotros.
Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 50.000 Acc Jazztel y me gustaria me dijeran cuando y cuanto van a pagar dividendo o hacer algo con nosotros.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tesa</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/comment-page-1/#comment-3875</link>
		<dc:creator>tesa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2645#comment-3875</guid>
		<description><![CDATA[efectivamente yo no he cobrado tampoco el 07 yo creo que debe de ser en otra fecha]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>efectivamente yo no he cobrado tampoco el 07 yo creo que debe de ser en otra fecha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan carlos</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/comment-page-1/#comment-3874</link>
		<dc:creator>juan carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2645#comment-3874</guid>
		<description><![CDATA[VALE¡ pero cuando se abona el dividendo de telefonica, el 7 el 18, ...Todos los años se ha tenido claro, este no se sabe y los datos que se cuelgan en las web son contradictorios.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VALE¡ pero cuando se abona el dividendo de telefonica, el 7 el 18, &#8230;Todos los años se ha tenido claro, este no se sabe y los datos que se cuelgan en las web son contradictorios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javi</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/comment-page-1/#comment-3869</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2645#comment-3869</guid>
		<description><![CDATA[Dividendos Telefonica: 07/05/2012; 0,83 euros
...Pues yo no he cobrado nada... Seguro que es el dia 7 y no el 18?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dividendos Telefonica: 07/05/2012; 0,83 euros<br />
&#8230;Pues yo no he cobrado nada&#8230; Seguro que es el dia 7 y no el 18?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soledad</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-mayo-2012/comment-page-1/#comment-3866</link>
		<dc:creator>Soledad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=2645#comment-3866</guid>
		<description><![CDATA[Tengo 5000 Acc de Jazztel y me gustaria saber si alguna vez pagaran dividendo, y ademas la composición de los accionistas mayoritarios ,etc. etc.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 5000 Acc de Jazztel y me gustaria saber si alguna vez pagaran dividendo, y ademas la composición de los accionistas mayoritarios ,etc. etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
