<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ETFs: una buena opción de inversión</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbrokers.es/etfs-una-buena-opcion-de-inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbrokers.es/etfs-una-buena-opcion-de-inversion/</link>
	<description>Blogs de comparativa de Brokers Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: ale</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/etfs-una-buena-opcion-de-inversion/comment-page-1/#comment-1625</link>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=89#comment-1625</guid>
		<description>Los ETFs están muy bien, yo los utilizo a través de la plataforma de Clicktrade. Eso sí, a mi me gustan los que tienen mucha liquidez!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los ETFs están muy bien, yo los utilizo a través de la plataforma de Clicktrade. Eso sí, a mi me gustan los que tienen mucha liquidez!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comprar oro: la opción de los ETFs</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/etfs-una-buena-opcion-de-inversion/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Comprar oro: la opción de los ETFs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=89#comment-148</guid>
		<description>[...] a través de un fondo cotizado o ETF, que es el tema principal de nuestro blog. Ya conocemos los beneficios de los ETFs, entre los que encontramos transparencia, bajo costo, seguridad, liquidez y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a través de un fondo cotizado o ETF, que es el tema principal de nuestro blog. Ya conocemos los beneficios de los ETFs, entre los que encontramos transparencia, bajo costo, seguridad, liquidez y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.mirlobolsa.com</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/etfs-una-buena-opcion-de-inversion/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>www.mirlobolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=89#comment-144</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Conceptos y ventajas de los ETFs...&lt;/strong&gt;

el sector de los ETFs fue uno de los pocos -si no el único- que está esquivando la serie de reembolsos masivos que sufren la mayoría de los fondos de inversión. Pero comencemos por el principio: ¿Que es un ETF o Fondo cotizado?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conceptos y ventajas de los ETFs&#8230;</strong></p>
<p>el sector de los ETFs fue uno de los pocos -si no el único- que está esquivando la serie de reembolsos masivos que sufren la mayoría de los fondos de inversión. Pero comencemos por el principio: ¿Que es un ETF o Fondo cotizado?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.232 seconds -->

