<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mejores Brokers</title>
	<link>http://www.mejoresbrokers.es</link>
	<description>Blogs de comparativa de Brokers Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Pago Dividendos Iberpapel</title>
		<description><![CDATA[Una de las empresas que estará entregando pago en concepto de dividendos a sus accionistas durante el mes de febrero, es la papelera, Iberpapel. Según anunció, mediante la junta de su Consejo de Administración de Iberpapel ayer 2 de febrero de 2012, se determinó el monto y fecha de lo que será el dividendo de Iberpapel a [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/pago-dividendos-iberpapel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dividendos Febrero 2012</title>
		<description><![CDATA[Nunca podemos estar apartados de los momentos de pagos de dividendos, por su alta importancia. Aún más, anticiparse a conocer cuáles son los próximos dividendos 2012 y todo se remonta a que cualquier inversionista los considera como una parte importante de los ingresos provenientes de la bolsa. Tal así es que, tenemos claro que los dividendos son la [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-febrero-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Salida a Bolsa Facebook</title>
		<description><![CDATA[Un hecho de los más esperados en el mundo, es la que podría ser la salida a Bolsa de la red social Facebook. Esta OPV Facebook estaría preparándose para abril de 2012, según anunció la compañía en un comunicado a sus potenciales inversores. Mediante un documento de cien páginas, se devela que 2012 sería la [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/salida-a-bolsa-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Fusión Banco Pastor y Banco Popular?</title>
		<description><![CDATA[El mercado financiero da su muestra de que aún es débil ante las consecuencias de la crisis que estamos viviendo en Europa. Puntualmente, la quinta entidad española por capitalización bursátil negocia la compra del Banco Pastor, entidad que capitaliza a un nivel de 6 veces menos. De esta manera, al parecer puede existir una fusión [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/%c2%bffusion-banco-pastor-y-banco-popular/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pago Dividendos Union Europea de Inversiones</title>
		<description><![CDATA[Unión Europea de Inversiones, después de celebrada su asamblea de accionistas, determinó pagar un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2011 valuado en 0,13295075 euros por título. Dicho pago de dividendos a sus tenedores se hará efectivo el próximo 23 de enero, según pudo informar la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/pago-dividendos-union-europea-de-inversiones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pago Dividendos Enel Green Power</title>
		<description><![CDATA[La OPV de Enel Green Power logró concretarse y así la salida a bolsa de la compañía.  En esta oportunidad, vamos a dar una buena noticia a sus inversores. Enel Green Power estará pagando dividendos 2012. Con motivo de la publicación de los resultados anuales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y los [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/pago-dividendos-enel-green-power/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pago Dividendos Santander</title>
		<description><![CDATA[Santander, la entidad bancaria con un nuevo sistema o programa de remuneración a sus accionistas, que por medio del programa “Santander Dividendo Elección”, ofrece a sus inversores la opción de elegir si quieren el dividendo en efectivo o el equivalente en acciones de nueva emisión, se encuentra en el momento de definir un nuevo dividendo [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/pago-dividendos-santander/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dividendo Prosegur</title>
		<description><![CDATA[Prosegur ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que el próximo 19 de enero de 2012 abonara un dividendo bruto de 0,26416288 euros por acción con cargo al resultado del ejercicio 2010. Se trata del tercer pago (25%) del dividendo de 60,5 millones de euros que aprobó la Junta General Ordinaria de [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendo-prosegur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dividendos Enero 2012</title>
		<description><![CDATA[Siempre decimos que estar al tanto sobre los momentos de pagos de dividendos es de importancia. Aún más, anticiparse a conocer cuáles son los próximos dividendos 2012 y todo se remonta a que cualquier inversionista los considera como una parte importante de los ingresos provenientes de la bolsa. Tal así es que, tenemos claro que los dividendos son [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/dividendos-enero-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pago Dividendos Acciona</title>
		<description><![CDATA[Acciona, a través de su Junta de Accionistas, anunció que realizará el reparto de un dividendo bruto de 1,026 euros por acción. El pago se hará a partir del 20 de enero de 2012, según se informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, la compañía Acciona, líder en la [...]]]></description>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/pago-dividendos-acciona/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.349 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

