<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Renta 2010: Fiscalidad de las Acciones</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/</link>
	<description>Blogs de comparativa de Brokers Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Acciones en el IRPF</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-3390</link>
		<dc:creator>Acciones en el IRPF</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-3390</guid>
		<description>[...] Es decir, cuando el precio de venta de un título sea superior al precio de compra. En este caso la fiscalidad de las acciones hará que tributemos al 19% por los primeros 6.000 euros y al 21% por el resto. Tan simple como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es decir, cuando el precio de venta de un título sea superior al precio de compra. En este caso la fiscalidad de las acciones hará que tributemos al 19% por los primeros 6.000 euros y al 21% por el resto. Tan simple como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fiscalidad de las acciones</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-3331</link>
		<dc:creator>Fiscalidad de las acciones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-3331</guid>
		<description>[...] recordar que en la fiscalidad de las acciones, tal y como ocurre con la fiscalidad de los fondos de inversión, sólo habrá que tributar en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recordar que en la fiscalidad de las acciones, tal y como ocurre con la fiscalidad de los fondos de inversión, sólo habrá que tributar en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luismi</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-2583</link>
		<dc:creator>Luismi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-2583</guid>
		<description>Buenos días, mi duda es si se pueden compensar ls perdidas por venta de acciones del año 2008 con rendimientos de capital mobiliario, ganancia de un fondo y la renta imputada de bien inmueble, las tres cosas del año 2010. Gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, mi duda es si se pueden compensar ls perdidas por venta de acciones del año 2008 con rendimientos de capital mobiliario, ganancia de un fondo y la renta imputada de bien inmueble, las tres cosas del año 2010. Gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tino</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-2576</link>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 08:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-2576</guid>
		<description>Buenos dias, mi duda es que en el año 2007 como ex mutualista de Mapfre recibi 23 acciones por un valor efectivo total de 88,32€.Los años 2008 y 2009 por ampliación de capital adquirí 2 y 1 acciones nuevas y el 13/8/2010, vendí las 26 acciones que tenia por un importe de 55,80 €.Teniendo en cuenta de que hay pérdidas, mi pregunta es: ¿Como se refleja esta venta en la renta a realizar este año 2011, sobre el ejercicio del 2010 y en que casillas del programa padre. Muchas gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias, mi duda es que en el año 2007 como ex mutualista de Mapfre recibi 23 acciones por un valor efectivo total de 88,32€.Los años 2008 y 2009 por ampliación de capital adquirí 2 y 1 acciones nuevas y el 13/8/2010, vendí las 26 acciones que tenia por un importe de 55,80 €.Teniendo en cuenta de que hay pérdidas, mi pregunta es: ¿Como se refleja esta venta en la renta a realizar este año 2011, sobre el ejercicio del 2010 y en que casillas del programa padre. Muchas gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvia</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-2571</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 12:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-2571</guid>
		<description>Hola, 

Tengo unas acciones de una empresa francesa y me gustaría saber si por la venta de estas acciones en Francia se me aplicará algún tipo de retención fiscal. Y si es así ¿Qué porcentaje te retienen?

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>Tengo unas acciones de una empresa francesa y me gustaría saber si por la venta de estas acciones en Francia se me aplicará algún tipo de retención fiscal. Y si es así ¿Qué porcentaje te retienen?</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fiscalidad de las acciones. Ejercicio 2010 &#124; Mujer Inversora</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-2555</link>
		<dc:creator>Fiscalidad de las acciones. Ejercicio 2010 &#124; Mujer Inversora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-2555</guid>
		<description>[...] Jurídicas Invertir en Bolsa.info Impuestos Renta Mejores Brokers.es    Volver a Fiscalidad de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jurídicas Invertir en Bolsa.info Impuestos Renta Mejores Brokers.es    Volver a Fiscalidad de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-2239</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-2239</guid>
		<description>Buenos días.
A mí también se me plantea una duda, respecto a caso de pérdidas patrimoniales. La cuestión es que dispongo de 4 cuentas de valores; dos con mi mujer, y dos propias; además, pertenecen a dos entidades bancarias distintas. 
Mi pregunta es si, a efectos de posible compensación de pérdidas con ganancias, habrá que tener en cuenta el concepto de &quot;compraventa del mismo valor en los 2 meses...&quot; igualmente entre cuentas de valores distintas. De ser así, será un auténtico follón rellenar el aptdo correspondiente del IRPF. Muchas gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días.<br />
A mí también se me plantea una duda, respecto a caso de pérdidas patrimoniales. La cuestión es que dispongo de 4 cuentas de valores; dos con mi mujer, y dos propias; además, pertenecen a dos entidades bancarias distintas.<br />
Mi pregunta es si, a efectos de posible compensación de pérdidas con ganancias, habrá que tener en cuenta el concepto de &#8220;compraventa del mismo valor en los 2 meses&#8230;&#8221; igualmente entre cuentas de valores distintas. De ser así, será un auténtico follón rellenar el aptdo correspondiente del IRPF. Muchas gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Margot Casaux</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-1740</link>
		<dc:creator>Margot Casaux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 00:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-1740</guid>
		<description>Vivo en España y he heredado una pequeña propiedad en Argentina, que deseo vender.
¿Es posible que en Argentina compren ACCIONES a mi nombre y que yo después pueda gestionarlas aquí, en España?
Desde ya, muchas gracias.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivo en España y he heredado una pequeña propiedad en Argentina, que deseo vender.<br />
¿Es posible que en Argentina compren ACCIONES a mi nombre y que yo después pueda gestionarlas aquí, en España?<br />
Desde ya, muchas gracias.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mario fochi</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-1688</link>
		<dc:creator>mario fochi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-1688</guid>
		<description>Hola: sigo, lo que me interesa saber es si la fiscalidad mencionada 18%, me afecta por ser extranjero sin residencia en España, dado que en otras operaciones, caja de ahorro, DPF, etc, no me retienen nada, un saludo y espero alguna respuesta, gracias Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: sigo, lo que me interesa saber es si la fiscalidad mencionada 18%, me afecta por ser extranjero sin residencia en España, dado que en otras operaciones, caja de ahorro, DPF, etc, no me retienen nada, un saludo y espero alguna respuesta, gracias Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mario fochi</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-1687</link>
		<dc:creator>mario fochi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 20:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-1687</guid>
		<description>Hola:seria de mi agrado me podrian informar lo siguiente.
He depositado en España en un banco algunas acciones (ADRs)Banco Galicia (GGAL)de Argentina y ahora las quisiera vender cuanto es el porcentaje y si corresponde que me lo descuenten como asimismo si existe la posibilidad, de ser asi el descuento, la devolucion del mismo, dado que en mi caracter de extranjero (argentino), no resido en ese pais (España), un saludo y Gracias por su comentario al fin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:seria de mi agrado me podrian informar lo siguiente.<br />
He depositado en España en un banco algunas acciones (ADRs)Banco Galicia (GGAL)de Argentina y ahora las quisiera vender cuanto es el porcentaje y si corresponde que me lo descuenten como asimismo si existe la posibilidad, de ser asi el descuento, la devolucion del mismo, dado que en mi caracter de extranjero (argentino), no resido en ese pais (España), un saludo y Gracias por su comentario al fin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.242 seconds -->

