<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fiscalidad de las Acciones</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/</link>
	<description>Blogs de comparativa de Brokers Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:27:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-899</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-899</guid>
		<description>Buenos días, compro y vendo acciones habitualmente, este año llevo perdidos alrededor de 5000 euros y me gustaría saber si terminando el año con ese saldo, podría compensar las pérdidas en los siguientes, gracias. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, compro y vendo acciones habitualmente, este año llevo perdidos alrededor de 5000 euros y me gustaría saber si terminando el año con ese saldo, podría compensar las pérdidas en los siguientes, gracias. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Diéguez</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Guillermo Diéguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-597</guid>
		<description>Buenos días Rodolfo, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. No entiendo muy bien el tema de la fiscalidad de las operaciones de compra venta de acciones. Últimamente estoy ganando bastante dinero en bolsa y me preocupa la declaració del año que Mi duda es la siguiente. De cara al IRPF por tu explicación entiendo que si mi sueldo bruto son 40000 €/año y ahora mismo me corresponde pagar un 35% según las tablas de hacienda, si yo este año gano 20000 € en bolba, mi base imponible pasaría a ser de 60000€ y por lo tanto pasaría al siguiente escalón y tendría que cotizar el 45%??? Creo que esto es muy importante que lo entienda bien ya que es posible que no me compense seguir en bolsa si es que tengo razón, o al menos, necesitaría ganar mas que ahora para que me fuera rentable.

Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y un saludo,

Guillermo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Rodolfo, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. No entiendo muy bien el tema de la fiscalidad de las operaciones de compra venta de acciones. Últimamente estoy ganando bastante dinero en bolsa y me preocupa la declaració del año que Mi duda es la siguiente. De cara al IRPF por tu explicación entiendo que si mi sueldo bruto son 40000 €/año y ahora mismo me corresponde pagar un 35% según las tablas de hacienda, si yo este año gano 20000 € en bolba, mi base imponible pasaría a ser de 60000€ y por lo tanto pasaría al siguiente escalón y tendría que cotizar el 45%??? Creo que esto es muy importante que lo entienda bien ya que es posible que no me compense seguir en bolsa si es que tengo razón, o al menos, necesitaría ganar mas que ahora para que me fuera rentable.</p>
<p>Muchas gracias de nuevo por tu tiempo y un saludo,</p>
<p>Guillermo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Santander Broker - Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Santander Broker - Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-301</guid>
		<description>[...] una amplia oferta de bolsas extranjeras para invertir en los cinco continentes, comprar o vender acciones, warrants, o ETFs, consultar informes de análisis técnico y fundamental para la toma de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una amplia oferta de bolsas extranjeras para invertir en los cinco continentes, comprar o vender acciones, warrants, o ETFs, consultar informes de análisis técnico y fundamental para la toma de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fiscalidad de la compra-venta de divisas</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Fiscalidad de la compra-venta de divisas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-166</guid>
		<description>[...] Estas ganancias y pérdidas patrimoniales se integraran a la base imponible del ahorro, es decir, a los rendimientos obtenidos, y tributara una retención fija del 18%, al igual que en los intereses bancarios o en la compra-venta de acciones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estas ganancias y pérdidas patrimoniales se integraran a la base imponible del ahorro, es decir, a los rendimientos obtenidos, y tributara una retención fija del 18%, al igual que en los intereses bancarios o en la compra-venta de acciones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.negociame.com</title>
		<link>http://www.mejoresbrokers.es/fiscalidad-de-las-acciones/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>www.negociame.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 08:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresbrokers.es/?p=73#comment-75</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Fiscalidad de las Acciones...&lt;/strong&gt;

En esta oportunidad vamos a comentarle a que se refiere este tema de Fiscalidad de las Acciones, que no es más que los efectos tributarios que debemos tener en cuenta al momento de realizar operaciones de compra y venta de las acciones.  Estos efectos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fiscalidad de las Acciones&#8230;</strong></p>
<p>En esta oportunidad vamos a comentarle a que se refiere este tema de Fiscalidad de las Acciones, que no es más que los efectos tributarios que debemos tener en cuenta al momento de realizar operaciones de compra y venta de las acciones.  Estos efectos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
