Empresas MAB

| abril 12, 2012 | 26 Comentarios

Cuando hablamos de la economía de un país en crecimiento, vemos que la impulsa siempre el trabajo, pero también es de destacar que no existiría trabajo si no hay inversión que realizan las empresas, tanto locales como extranjeras.

Muchas empresas, su mayoría, cotizan en la bolsa de valores del país en el que operan, y también en otras bolsas para poder adquirir fondos tanto en su inicio o, en caso de necesitarlos a posteriori, a través de una ampliación de capital.

En este sentido, en España, se le suele dar mucha importancia a los índices bursátil en particular, como por ejemplo el Ibex 35. En él se muestra el desempeño de las acciones de las 35 principales empresas día a día.

Pero a su vez, existe un mercado que es alternativo: el Mercado Alternativo Bursátil o MAB, donde cotizan empresas de menor capitalización, dirigido principalmente a las empresas conocidas como PYMES.

Para su información, le dejamos a continuación el listado de las empresas que cotizan en la Mercado Alternativo Bursátil:

Si hace click en el nombre de la compañía, se lo desviará a un apartado propio de cada empresa donde encontrará su cotización en particular, con algunos datos sobre la operatoria general en la bolsa.

Tags: , , , ,

Categoría: MAB, Mercado Alternativo Bursatil (MAB)

Comentarioss (26)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Enlaces recibidos

  1. Cotizacion acciones Nostrum | Mejores Brokers | diciembre 1, 2010
  2. Cotizacion Altia | Mejores Brokers | diciembre 3, 2010
  3. Salida a MAB Eurona Telecom | Mejores Brokers | diciembre 3, 2010
  4. Cotizacion AB-Biotics | Mejores Brokers | diciembre 9, 2010
  5. Cotizacion Bodaclick | Mejores Brokers | diciembre 10, 2010
  6. Cotizacion Imaginarium | Mejores Brokers | diciembre 12, 2010
  7. Cotizacion Gowex | Mejores Brokers | diciembre 13, 2010
  8. Cotizacion MedcomTech | Mejores Brokers | diciembre 15, 2010
  9. Cotizacion Eurona Telecom | Mejores Brokers | diciembre 16, 2010
  10. Cotizacion Negocio | Mejores Brokers | diciembre 16, 2010
  11. Cotizacion Neuron Biopharma | Mejores Brokers | diciembre 19, 2010
  12. OPV Eurona Wireless | Mejores Brokers | diciembre 20, 2010
  13. Cotizacion Zinkia | Mejores Brokers | diciembre 20, 2010
  14. Sistema casero de la automatización que ahorra energía | enero 30, 2011
  15. Objeto social de las EAFIS | febrero 2, 2011
  16. Cotización EuroEspes | Mejores Brokers | febrero 16, 2011
  17. Ampliacion Capital Gowex | PYSN Noticias | junio 3, 2011
  18. Cotizacion Catenon | Mejores Brokers | junio 6, 2011
  19. Cotizacion Secuoya | Mejores Brokers | julio 28, 2011
  20. Cotización CommCenter | Mejores Brokers | septiembre 29, 2011
  21. Cotización Griñó Ecologic | Mejores Brokers | septiembre 29, 2011
  22. Salida al MAB Ibercom | Mejores Brokers | marzo 22, 2012
  23. Cotizacion Suavitas | Mejores Brokers | abril 12, 2012
  24. Cotizacion Bionaturis | Mejores Brokers | abril 12, 2012
  25. Cotizacion Carbures | Mejores Brokers | abril 12, 2012
  26. Cotizacion Lumar | Mejores Brokers | abril 12, 2012

Deja un comentario


Logo FinancialRed